5 g oleje = 5 g tuků = 45 kcal = 190 kJ
Pro usnadnění vážení surovin je dobré použít tabulku, podle které je možno převést váhu surovin na lžíce a lžičky. Je ovšem nutné si ověřit, jaké množství obsahuje vaše lžíce.
Přibližné míry v hmotnosti potravin v gramech
| potravina | lžička zarovnaná | lžíce zarovnaná | lžíce vrchovatá |
| hořčice | 3–5 | 10 | 25 |
| krupice, kroupy | 5 | 15 | 25 |
| kečup | 5 | 10–15 | – |
| jogurt | 5–9 | 10–15 | 30 |
| maizena | 5 | 15 | 30 |
| máslo | 5 | 10 | 20–25 |
| mléko | 5 | 15 | – |
| mouka hladká | 4–5 | 8–10 | 30 |
| mouka hrubá | 4–5 | 10 | 30 |
| moučka bramborová | 4–5 | 12 | 20 |
| olej | 5 | 10 | – |
| rajský protlak | 5 | 10–15 | 20–25 |
| rýže | 5 | 15 | 25 |
| sójová omáčka | 5 | 15 | – |
| strouhanka | 3–4 | 6–8 | 15–20 |
| těstoviny | 5 | 15 | 20 |
| ovesné vločky | 3–4 | 8–10 | 20 |
Poraďte se se svým lékařem, kolik kalorií máte přijmout ve stravě za den vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu a také proto, abyste redukovali hmotnost přiměřeně. Můžete se řídit následujícími rámcovými jídelníčky.
Přibližná energetická tabulka příloh
| potravina | kcal | kJ |
| 1 rohlík 50 g | 140 | 585 |
| 1 plátek veky 20 g | 60 | 250 |
| 1 plátek knäckebrotu 7 g | 25 | 105 |
| 1 dalamánek 60 g | 160 | 670 |
| 1 toustový chléb 20 g | 50 | 210 |
| 1 plátek chleba 40 g | 110 | 460 |
| 1 plátek chleba Vitana 40 g | 100 | 420 |
| 1 ks sucharu 20 g | 36 | 152 |
| 1 brambora 50 g | 50 | 210 |
| 1 bramborový knedlík 35 g | 55 | 230 |
| 1 houskový knedlík 40 g | 70 | 290 |
| 100 g hranolek mražených | 155 | 650 |
| 100 g bramborové kaše | 90 | 380 |
| 100 g těstovin vařených | 150 | 630 |
| 100 g rýže vařené | 140 | 585 |
